Sophie Koch
| Studienfach | Psychologie (B.Sc.) | |
| Sportart | Kanu-Rennsport | |
| Ritual vor dem Wettkampf | --- | |
| Fun Fact | --- | |
| Persönliche Website/Social Media | --- |
Erfolge
| Jahr | Wettbewerb | Disziplin | Platz |
|---|---|---|---|
| 2019 | U23-Weltmeisterschaft | C-2 200 m | 8 |
| 2018 | Weltmeisterschaft | C-2 500m | 6 |
| 2017 | U23-Weltmeisterschaft | C-1 200m | 15 |
| 2016 | U23-Europameisterschaft | C-1 200m |
8 |
| 2015 | Junioren-Weltmeisterschaft | C-1 200m | 9 |